Stima dei costi di spedizione
Descrizione
N - ALESATORI A MACCHINA ,N - APPLICAZIONI GENERICHE - DIN 212 - CATALOGO 6326
Materiale: HSS Co
| Ø | L1 | L2 | D2h9 | Z |
| 6,4 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,5 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,6 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,7 | 101 | 28 | 6,3 | 6 |
| 6,8 | 109 | 31 | 7,1 | 6 |
| 6,9 | 109 | 31 | 7,1 | 6 |
| 7,1 | 109 | 31 | 7,1 | 6 |
| 7,2 | 109 | 31 | 7,1 | 6 |
| 7,3 | 109 | 31 | 7,1 | 6 |
| 7,4 | 109 | 31 | 7,1 | 6 |
| 7,5 | 109 | 31 | 7,1 | 6 |
| 7,6 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 7,7 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 7,8 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 7,9 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8,1 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8,2 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8,3 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8,4 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8,5 | 117 | 33 | 8 | 6 |
| 8,6 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 8,7 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 8,9 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9 | 125 | 36 | 9 | 6 |
| 9,1 | 125 | 36 | 9 | 6 |


























